許正憲 助理教授
姓 名: | 許正憲 | [回上頁] |
職 稱: | 助理教授 | |
校內分機: | 5510 | |
研 究 室: | B314 | |
電子郵件: | jeffhsu@takming.edu.tw |
⍝ 學 歷: | 國立中正大學資訊工程所碩士(79.9-81.7) 國立中興大學應用數學系學士(70.9-74.6) |
⍝ 研究領域: | 演算法設計、計算幾何、資料庫系統與應用、數位內容、Web程式設計 |
⍝ 工作經歷: | 德明財經科技大學總務長(98.9-101.7) |
德明技術學院資訊管理科主任(88.8-91.7) 德明商專教務處註冊組組長(86.8-88.7) 凌群集團(中瑞電腦)專員(81.11-82.9) 德明商專電算中心助教(76.8-79.1) |
⍝ 專業認證: | 經濟部ITE資訊專業人員鑑定-資訊管理(應用)類證照 |
通過 DNV BS 7799-2:2002 Lead Auditor Training 趨勢科技資訊安全專家證照(TCSE) 行政院勞委會應用軟體乙級證照(證書編號118005941) 經濟部ITE資訊專業人員鑑定考試-企業電子化助理規劃師 ACA FLASH CS3 國際證照 TQC Project 2007 進階版證照 Certiport MTA:Database Administration Fundamentals EAOA網路拍賣經營分析師 市場產品行銷策略分析師 |
⍝ 主要授課: | 資料結構、資料庫管理系統、資料庫應用、程式設計(C/Delphi/VB.Net)、商用程式設計(Cobol,Access)、計算機系統 |
⍝ 重要著作: | ||
☄ 期刊論文 | ||
1. | Cheng-Hsien Hsu,Sheng-Lung Peng,Yu-Wei Tsay , "An Improved Algorithm for Protein Structural Comparison Based on Graph Theoretical Approach", Chiang Mai Journal of Science, April 2011, Vol. 38 No. 2 , pp.71-81 (SCIE index) | |
2. | Jiann-Fu Lin, Horng-Twu Liaw, Cheng-Hsien Hsu and Lung-Fa Wang, "A Discussion on Load Balancing Strategy for Scheduling Multiprocessor Tasks in a Grid Environment,"Advances in Computer Science and Engineering, vol. 4, issue 2, May 2010 . | |
3. | Cheng-Hsien Hsu , Jiann-Fu Lin , "A Discussion on The Performance of List Scheduling Jobs in a Multiple Machines Environment with Multiple Machines" , Advances in Computer Science and Engineering , vol. 4 , No. 2 , May 2010 | |
4. | Chung-Hsien Hsu, S.L. Peng and C.H. Shi , "Constructing a minimum height elimination tree of a tree in linear time" , Information Sciences , vol.177, Issue 12 , June 2007.(SCI) | |
5. | Chin-Ching Chiu, Chung-Hsien Hsu and Yeh Yi-Shiung, “A Genetic Algorithm for Reliability-Oriented Task Assignment with k duplications in Distributed Systems” forthcoming IEEE Transactions on Reliability, vol. 55, issue 1, March 2006, PP. 105-117.(SCI, EI) | |
6. | Chung-Hsien Hsu and Chin-Ching Chiu , "A genetic algorithm for reliability-oriented task assignment in a distributed system" ,Journal of Information & Optimization Sciences ,May 2004 .(EI) | |
7. | 林倫豪,陳燕鑾,許正憲,"從策略規劃觀點探討建教合作夥伴之選擇、建立與維持",商業職業教育期刊 Vol. 98 , Sep. 2003. | |
8. | Chin-Ching Chiu, Chung-Hsien Hsu, Chia-Jung Chou and Tsui-Hsiu Hsu , Dec. 2001,"An integer programming method for solving k-node set reliability with capacity constraints of distributed systems", 德明學報, vol.18, pp. 233-248. | |
☄ 專書及會議論文 | ||
1. | MS SQL Server 2012 資料庫實務應用, ISBN:978-986-2577-12-7 (2013年3月,上奇資訊股份有限公司) | |
2. | Ruei-Yuan Chang ,Cheng-Hsien Hsu,Sheng-Lung Peng,"The Longest Path Problem on Permutation Graphs", 第29屆組合數學與計算理論研討會,April 27-28,2012(ISBN:978-986-03-23597) | |
3. | MS SQL Server 2008 R2 資料庫實務應用(許正憲,張嘉琪著) ISBN 978-986-2571-30-9 (2009年10月,上奇資訊股份有限公司) | |
4. | 林建福,邱錦清,王龍發,許正憲,熊永翰,"尖峰時段計程車營運路線評估,", 2010資訊管理學術與實務研討會, 2010. | |
5. | 姚德勗,王福星,許正憲,"促進者式線上討論的拼圖法合作學習之成效評估",2009臺灣網際網路研討會(TANET 2009),臺灣彰化,Oct. 29, 2009. | |
6. | MS SQL Server 2008資料庫實務應用(許正憲,張嘉琪著) ISBN 978-986-2570-02-9 (2009年10月,上奇科技出版) | |
7. | 邱錦清,許正憲,王龍發,劉憶瑩,"Hybrid Particle Swarm Optimization and Noising Method for Solving the Shortest Paths Problem”, 2009年第一屆企業架構與資訊科技研討會, 德明財經科大,台北市內湖區, July 4, 2009. | |
8. | 蕭哲宇,許正憲,王福星,"結合分級式簡訊服務於網路合作學習之成效探討",第二屆『資訊教育與科技應用』研討會(IETAC2008),中臺科大,Nov. 7, 2008. | |
9. | Data Structure 資料結構教學範本(高立仁, 呂崇富, 陳世訓, 許正憲)ISBN:9789866587191(2008年9月,上奇科技出版) | |
10. | MS SQL Server 2005資料庫實務應用(許正憲,張嘉琪著) ISBN 978-986-6884-98-6 (2008年6月,上奇科技出版) | |
11. | 邱錦清,許正憲,王龍發,”植基於蟻行演算法求解路徑規劃問題”,2008 Conference on Information Technology and Industrial Application(ITIA08), 北台技術學院,June 13, 2008. | |
12. | 邱錦清,王龍發,許正憲,”動態鏈接圖法求解路徑規劃”, 2008年第二屆創新管理學術與實務研討, 萬能科大,桃園縣中壢市, June 6, 2008. | |
13. | MS SQL Server 2005資料庫實務應用(許正憲,張嘉琪著) ISBN 978-986-149-272-8 (2007年7月,金禾資訊股份有限公司出版) | |
14. | 資料結構與演算法-使用VB.NET(廖榮貴,王龍發,許正憲,蔡能聰合著)ISBN 978-986-125-910-9(2007年1月,文魁資訊股份有限公司) | |
15. | Java資料結構與演算法(廖榮貴,許正憲,王龍發,蔡能聰合著)ISBN 986-125-520-6(2005年4月,文魁資訊股份有限公司) | |
16. | Fu-Hsing Wang, Jen-Chih Tsai, Cheng-Ju Hsu, and Chung-Hsien Hsu, "Distributed Algorithms on Directed Split-Stars", July 14-17 2005 in Orlando, USA , The 2nd International Conference on Cybernetics and Information Technologies , pp.279-283 . (ISBN 980-6560-43-4) | |
17. | Chung-Hsien Hsu,Chih-Shan Liu,Sheng-Lung Peng,"Roman domination on block graphs",May 2005,第22屆組合數學與計算理論研討會,pp.188 | |
18. | Li-Jen Kao,Chung-Hsien Hsu,Yi-Ying Liu,Chung-Fu Lu, March 2005, " Ming Temporal Patterns in Quantitative Market Sales Database",2005電子商務與數位生活研討會 pp.73 | |
19. | 許正憲,許惠雯,謝佳蓉,吳信慧,詹佳臻,陳薏如,May 2004, "PDA應用於個人行動秘書與後端資料庫之實作",2004電子商務與數位生活研討會 p.207 | |
20. | MS SQL Server 2000資料庫實務應用(許正憲,張嘉琪著) ISBN 986-7693-64-7 (2004年9月,學貫行銷股份有限公司出版) | |
21. | 剖析JAVA 程式設計(廖榮貴,許正憲,王龍發等合著) ISBN 957-857-355-3(2004年1月,金禾資訊股份有限公司) | |
22. | Chung-Hsien Hsu, S.L. Peng and C.H. Shi, 2003,"Constructing a minimum height elimination tree of a tree in linear time", Proceedings of the 7th International Conference on Computational Science and Information, pp.530-533. | |
23. | 資料結構與演算法 (廖榮貴,許正憲等合著) ISBN 986-125-126-X(2003年8月,文魁資訊股份有限公司出版) | |
24. | 唐日新,許正憲,劉憶瑩,徐翠琇 ,Dec. 2002, "資訊系統開發哲學基礎的初步探討",德明技術學院現代管理技術研討會論文p.21 | |
25. | 碩士論文:動態凡諾瓦圖的實作 (On Implementations of Dynamic Voronoi Diagrams) , 1992 年 7 月. | |
☄ 研究計畫 | ||
1. | 王龍發,許正憲,劉憶瑩, "九十九學年度行政院勞委會就業學程計劃"--『資訊系統人才培育』, July 2010 | |
2. | 許正憲,劉憶瑩,王龍發, "九十八學年度行政院勞委會就業學程計劃"--『資訊管理人才培育』, July 2009 | |
3. | 許正憲,王龍發,彭勝龍,"分子標誌在一些病毒上之研究(A Study of Molecular Markers on Some Viruses)",德明財經科技大學九十七年度專案研究, 2008.9.15 | |
4. | 許正憲,,彭勝龍,"HP模型三角絡上的一個植基於區域法則的蛋白質摺疊工具(A Protein Folding Tool Based on Local Rules on a Triangular Lattice in HP-model)",德明技術學院九十四年度專案研究, 2005.9.15 | |
5. | 許正憲,May 2004, "九十三學年度行政院勞委會一哩就業學程計劃"--『資料庫管理模組』 | |
6. | 許正憲, July 2003,"九十二學年度行政院勞委會就業學程計劃"--『資料庫管理模組』 | |
7. | 鄭華清,林倫豪,許正憲, Dec. 2001, "九十年度德明技術學院建立教育夥伴關係與教學品質提昇計畫與執行成效之探討-以保險金融管理系與資訊管理科為例" , Dec. 2001 (教育部計畫) | |
8. | 周遵儒,許正憲,何文宗,林淑莉,賴金端,倪仁憘,周勝年,李仁傑, Dec. 2001,"九十年度技專院校申請發展學校重點特色暨提昇教學品質專案--『電子商務學程』規劃與『電子商務教學暨研究中心』設置計畫" (教育部計畫) | |
9. | 許正憲,王欣鈴, "電子商務安全認證機制之研究",德明技術學院九十年度專案研究, 2001.11.30 | |
10. | 周嘉榮,許正憲, "財產管理系統",德明技術學院九十年度專案研究, 2001.11.30 | |
11. | 許正憲, "網路化問題導向學習系統建構模式之研究",德明技術學院八十九年度專案研究, 2000.11.20 |
瀏覽數: