盧瑞山 副教授
姓 名: | 盧瑞山 | [回上頁] |
職 稱: | 副教授 | |
校內分機: | 5225 | |
研 究 室: | B305 | |
電子郵件: | rslu@takming.edu.tw |
⍝ 學 歷: | 國立台灣大學環境工程學研究所(環境資訊學博士) |
⍝ 研究領域: | 區塊鏈技術與金融科技、大數據與資料採礦、機器學習與人工智慧(AI)應用、網路行銷 |
⍝ 工作經歷: | International Journal of Innovation and Technology Management. 審稿委員 |
德明財經科技大學 研發長 國立台灣科技大學兼任助理教授 台北市政府資訊局專案輔導顧問 經濟部學界科專計畫副研究員 新北市電腦公會資訊顧問, 關貿網路股份有限公司區塊鏈技術顧問 經濟部、勞委會等專業考試命題委員 德明財經科技大學電子計算機中心主任 資管系主任 台北內湖科技園區發展協會第5,6,7,8屆理事 |
⍝ 專業認證: | Project 2007 |
TrendMicro TCSE資訊安全專家認證合格 BS7799 資訊安全管理系統 主任稽核員訓練合格 ISO27001資訊安全管理系統 主任稽核員訓練合格 92、93學年度德明技術學院全校十大優良導師 中華民國大專校院資訊服務協會終身會員兼理事 中華企業資源規劃學會(CERPS)終身會員、產業電子化運籌管理學會(EBMS)終身會員 中華民國環境工程學會-環境資訊委員會委員 EAOA網路拍賣經營分析師、市場產品行銷策略分析師 |
⍝ 主要授課: | 區塊鏈技術與虛擬貨幣、高等資料採礦與商業智慧、資料採礦與商業智慧、互聯網金融、大數據與資料採礦、網路行銷、高科技行銷 |
⍝ 重要著作: | ||
☄ 期刊論文 | ||
1. | 中華民國新型專利-「智慧型推薦系統」,證書號碼:發證中,發明人:盧瑞山,專利期間2009年/12月~2019年/12月 | |
2. | 余尚武,盧瑞山,林盈成 (2009), "應用動量權重及灰預測傅立葉殘差修正模型於台灣股票市場電子股之投資組合策略", 電子商務學報,Vol.11, No.1, pp.259-286.(TSSCI) | |
3. | Chen, C.-K., Lo, S.-L., Lu, R. -S. (2005) “Feasibility study of the activated sludge and contacted aeration process combined system” Environmental Engineering Science, 22(4), 479-488. (SCI) | |
4. | Lu, R. -S., Lo, S. -L., Hu, J. -Y. (1999) “Analysis of reservoir water quality using fuzzy synthetic evaluation.” Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 13(5), 327-336. (SCI) | |
5. | Lu, R. -S., Lai, J. -L., Lo, S. -L. (1998) “Predicting solute transfer to surface runoff using neural networks” Water Sci. Tech., 38(10), 173-180. (SCI) | |
5. | Lu, R. -S., Lo, S. -L. (1998) “Spatial Estimation of Pollutant Concentration using neural nets” J. of the Chinese Institute of Environmental Engineering, 8(3), 239-245. | |
5. | 中華民國發明專利-「固化含重金屬污泥之方法及其處理劑」,證書號碼:225847,發明人:盧瑞山、駱尚廉,專利期間2005年/1月~2023年/7月,(本發明蒙經濟部學界科專計畫91-EC-17-A-10-S1-0007及國科會計畫NSC-91-2211-E-002-056補助研發)。 | |
5. | 中華民國發明專利-「光電氧化廢水處理方法及應用該方法之裝置」,證書號碼:225036,發明人:盧瑞山、駱尚廉,專利期間2004年/12月~2020年/10月 | |
☄ 專書及會議論文 | ||
1. | Lu, R. -S., Hsieh, B. -T., Hsu, N. -Y., Tseng, W-L. (2009), "Three Methods of Projection Applied to the Fingerprint Identification", the 20th International Conference on Information Management, pp. 1489~1498. | |
2. | 盧瑞山、余尚武、辛永森 (2009),「台灣股價指數期貨預測—平滑支撐向量迴歸之應用」,第15屆海峽兩岸信息管理發展與策略學術研討會,上海同濟大學,pp.457~461。 | |
3. | 盧瑞山、謝濱燦、曾威龍、許農育 (2009),「以基因演算法演化股市短期投資交易策略之初探研究」,第15屆海峽兩岸信息管理發展與策略學術研討會,上海同濟大學,pp.399~403。 | |
4. | 劉楨民、盧瑞山 (2009),"網路封包分析-基礎入門篇",ISBN-978-986-85038-0-9,新波科技股份有限公司出版,2009年1月初版。 | |
5. | Yu, Shang-Wu, Lu, Ruei-Shan and Chan, Chia-Hao (2008), "A Study on Application of Smooth Support Vector Classification to Stock Selection in Taiwan Stock Market", The Seventh International Conference on Computational Intelligence in Economics and Finance (CIEF 2008), Kainan University. | |
5. | Lu, Ruei-Shan, Yu, Shang-Wu and Lin, Yi-Hsien (2008), "The Prediction of Applying Smooth and Back Propagation Network in Mutual Fund Performance", IEEE World Congress on Computational Intelligence (WCCI 2008), Hong Kong | |
5. | 盧瑞山,余尚武,黃奎傑 (2007), "應用平滑支撐向量機與灰預測於投資組合策略之研究", 金融服務整合與創新發展研討會, 實踐大學。 | |
5. | 盧瑞山、王龍發(2006),"行動式地理資訊系統於校園環境管理之應用",兩岸軟件技術與應用研討會,天津南開大學,2006年7月4日 | |
5. | Lu, R. -S., Lo, S. -L., Lin, C. -J. (2002) “Case study on the treatment of leather wastewater by Fenton and Fenton-like methods”, Proc. Of IWA 3rd World Water Congress, Melbourne, Australia, 7-12 April 2002. | |
5. | Lu, R. -S., Lo, S. -L., Lin, C. –C. (2004) “Solidification/stabilization of copper and zinc containing sludge using synthetic reagent”, 13th KKNN Symposium on Environmental Engineering, Singapore, 19-21, June 2004. | |
5. | 盧瑞山,王郁棠、朱翊齊、李宇軒、張瑋帆、鄭鈺錡 (2005),模糊理論應用於字跡、印鑑及指紋鑑識之初步研究,數位內容科技與商業管理研會,2005年11月,臺北市,德明技術學院 | |
5. | 盧瑞山、洪國展、林忠義,地理資訊系統理論與實務應用,ISBN-957-410219-X,2002,3月出版。 | |
5. | 張益誠,余泰毅,盧瑞山、闕蓓德、蕭登元、曹志宏合著,「電腦在環境工程與管理上之應用」,文魁出版公司出版,ISBN-957-466-830-4,2003年1月出版。 | |
5. | 盧瑞山、陶韻智,SQL Server 2000資料庫管理手冊-邁向專業資料庫管理員之路,ISBN-957-527-772-4,2005年,1月,博碩文化公司出版。 | |
☄ 研究計畫 | ||
1. | 99年教育部推動技專院校與產業園區產學合作計畫-RoHS經貿文件管理創新服務 99.01.25~99.12.31 計畫主持人 | |
2. | 98年教育部補助發展學校重點特色專案計畫-"商流再造、活化運籌、產學攜手向前行-『供銷營運創意價值鏈平台』建構計畫" 98.5.20~98.12.10 子計劃主持人" | |
3. | 98年教育部補助發展學校重點特色專案計畫-"2007~2010資訊安全個案教學暨研究深耕計畫" 98.5.20~98.12.10 總計劃主持人" | |
4. | 98年產學研究案-"網路防毒閘道器流量紀錄分析系統",98.03.01~98.12.31。計劃主持人 | |
5. | 98年產學研究案-"網路入侵偵測系統應用與市場競爭評估",98.03.17~98.05.29。計劃主持人" | |
6. | 98年產學研究案-"整合伺服器系統與網路設備之資料探勘研究",98.05.01~99.04.30。共同計劃主持人 | |
7. | 97年固定污染源申請與營建空污費申報業者對於行政作業滿意度問卷調查計畫(中鼎工程委託研究案) | |
8. | 97年教育部補助重點領域人才培育計畫-"流通服務業資訊技術應用人才培育計畫" 計劃主持人 | |
9. | 96年教育部補助重點領域人才培育計畫-"符合M台灣願景之資訊服務人才培育計畫" 計劃主持人 | |
10. | 97年教育部發展學校重點特色專案計畫-"2007~2010資訊安全個案教學暨研究深耕計畫" 2007.7.18~2007.12.10 總計劃主持人 | |
11. | 96年教育部發展學校重點特色專案計畫-"2007~2010資訊安全個案教學暨研究深耕計畫" 2007.7.18~2007.12.10 總計劃主持人 | |
12. | 95年教育部補助重點領域人才培育計畫-"符合M台灣願景之行動通訊人才培育計畫" 計劃主持人 | |
13. | 95年固定污染源申請與營建空污費申報業者對於行政作業滿意度問卷調查計畫(中鼎工程委託研究案) | |
14. | 95空氣污染物排放量查詢系統之研究(中鼎工程委託研究案) | |
15. | 95毒性化學物質與災害專業知識線上學習學校之開發研究(雲林科技大學合作案) | |
16. | 94學年度大學部學生畢業專題研究-模糊理論應用於字跡、印鑑及指紋鑑識之初步研究 | |
17. | 93學年度學生畢業專題研究-多使用者衛星導航系統之研究 | |
18. | 93年國科會專題研究計畫-結合人工智慧技術與衛星定位系統應用於土壤污染調查之研究 | |
19. | 95學年度五專部學生畢業專題研究-資訊服務求援作業系統(ITSOS)之開發與研究 | |
20. | 96年固定污染源申請與營建空污費申報業者對於行政作業滿意度問卷調查計畫(中鼎工程委託研究案) | |
21. | 95學年度五專部學生畢業專題研究-資訊服務求援作業系統(ITSOS)之開發與研究 |
瀏覽數: